Flag Currency Code
1 EUR *
Changes for the period
Day Day % Week Week % Month Month %
US Dollar USD 1.21 0.00140 0.12 -0.0146 -1.22 -0.0244 -2.06
Ruble RUB 88.76 1.03 1.14 2.02 2.22 3.66 3.96
Turkish lira TRY 9.49 0.0183 0.19 -0.0748 -0.79 0.66 6.52
Japanese yen JPY 126.18 0.12 0.0950 -1.26 -1.01 -3.52 -2.87
Swiss franc CHF 1.08 0.00210 0.19 0.00550 0.51 -0.00990 -0.93
Chinese yuan CNY 7.91 0.0195 0.25 -0.0476 -0.61 -0.0647 -0.82
Pound sterling GBP 0.91 0.000720 0.0789 -0.0135 -1.50 -0.00713 -0.79
* Rates on December 8, 2020, European Central Bank